Quick Comparison
| Settings | Gafa de protección ocular remove | MEDIDOR IAQ-CALCTM MOD 7545 remove | TEST RÁPIDO ANTÍGENOS SARS-CoV2 (20 ud.) remove | Guantes de Nitrilo remove | Bata verde con puño elástico de TST remove | Boligrafo extracción de sangre Finetouch® remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | gafa-proteccion | IAQ-CALCTM MOD 7545 | 03TST02 | guantes-nitrilo | bata-verde | Boligrafo extracción | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||
| Stock | 24 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||
| Availability | 24 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
Gafas de protección en policarbonato. Ofrece protección contra particulas de alta velocidad de energia media a 120 m/s.
Normativa EN 166
|
Data log con registro, medición CO2, CO, temperatura, humedad y calcula el punto de rocío, medición de estrés térmico WBGT y el porcentaje de aire exterior.
| TEST Rápido de ANTÍGENOS de COVID19, detecta la presencia del virus en el organismo con una fiabilidad del 96%. Producido en España por Laboratorios MONLAB ®, líderes en test de diagnóstico para distintas patologías desde hace más de 25 años. USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES PREVIA VERIFICACIÓN DE DATOS | Pack de 100 unidades de guantes azules de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. |
Bata de un solo uso de manga larga con puño elástico y cierre trasero con cintas para atar al cuello y la cintura. No estéril. Fabricada en spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa. Un material suave, que no genera pelusa a la vez que es hipoalergénico y transpirable, además de resistente al polvo.
| Bolígrafo lanceta para toma de muestra de sangre capilar. Aguja hueca especialmente diseñada para una reduccion notable del dolor. | ||||||||||||
| Content |
Documentación del productoGafa de protección ocular DescargarCertificado de calidadGafa de protección ocular DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto |
Documentación del productoIAQ-CALCTM MOD 7545 DescargarManual del productoIAQ-CALCTM MOD 7545 DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Presentación de la caja (20 kits) que incluye:
Licencia para clientesTest rápido de Antígenos DescargarCertificado de análisisTest rápido de Antígenos DescargarDocumentación del productoIFU SARS-CoV-2 MonlabTest DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y microorganismos y proporciona al usuario/a una correcta transpiración de la piel evitando la irritación cutánea según
Documentación del productoBata verde con puño elástico de TST DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | La prueba de anticuerpos COVID-19 IgM e IgG es un método eficaz para el diagnóstico rápido de la infección por COVID-19.
Además, la detección de anticuerpos COVID-19 IgM tiende a indicar una exposición reciente a COVID-19, mientras que la
detección de anticuerpos COVID-19 IgG indica una etapa posterior de la infección
Documentación del productoTest de diagnóstico rápido DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.