Popular
Description
Additional information
Tipo de packing | Caja 100 u. |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | Guantes de nitrilo IRLOTEX (Caja 100 ud.) remove | PULSIOXÍMETRO PL1 remove | KIT TEST RÁPIDO ANTICUERPOS IgM&IgG SARS-CoV2 (25 ud. Test + Bolígrafo extracción de sangre Finetouch®+ Lancetas Finetouch® INCLUIDOS) remove | TEST ANTÍGENOS ALLTEST AUTODIAGNÓSTICO UNITARIO x 5 remove | MEDIDOR IAQ-CALCTM MOD 7525 remove | Guantes de Nitrilo remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 03GUA01A.02 | pulsioxímetro-pl1 | 03TST01KIT | 03TST08A.1 | IAQ-CALCTM MOD 7525 | guantes-nitrilo | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 14,95€ sin I.V.A. | 24,95€ sin I.V.A. | 14,80€ | 2.205,00€ sin I.V.A. | 14,95€ sin I.V.A. | |||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Pack de 100 unidades de guantes blancos de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. TALLA M |
Pulsioxímetro de dedo de gran calidad, ideal para uso doméstico y profesional. Descata por su facilidad de manejo y su gran relación en calidad - precio.
| La detección de anticuerpos COVID-19 IgM tiende a indicar una exposición reciente a COVID-19, mientras que la detección de anticuerpos COVID-19 IgG indica una etapa posterior de la infección. Este kit incluye todos los elementos necesarios para la realización de las pruebas: toma de muestra con el bolígrafo de extracción y las lancetas intercambiables más el conjunto de cassettes con sus respectivas pipetas y el buffer. | Prueba rápida para la detección de antígenos del SARS-Cov2 vía nasofaríngea y para uso autodiagnóstico.
KIT DE 5 CAJAS UNITARIAS
| Data log con registro, medición CO2, temperatura, humedad y calcula el punto de rocío, medición de estrés térmico WBGT y el porcentaje de aire exterior. | Pack de 100 unidades de guantes azules de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. | ||||||||||
Content | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
![]() Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Pulsioxímetro portátil de dedo PL1 (Ref. PL1)Características técnicas:
![]() Documentación del productoPulsiómetro portátil de dedo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | La prueba de anticuerpos COVID-19 IgM e IgG es un método eficaz para el diagnóstico rápido de la infección por COVID-19.
Además, la detección de anticuerpos COVID-19 IgM tiende a indicar una exposición reciente a COVID-19, mientras que la
detección de anticuerpos COVID-19 IgG indica una etapa posterior de la infección
![]() Documentación del productoTest de diagnóstico rápido DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Presentación de la caja (kit unitario) que incluye:
![]() Documentación testTest rápido de Antígenos Descargar |
![]() Documentación del productoIAQ-CALCTM MOD 7525 Descargar![]() Manual del productoIAQ-CALCTM MOD 7525 DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
![]() Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
No hay valoraciones todavía.