Popular
TEST RÁPIDO ANTÍGENOS SARS-CoV2 (20 ud.)
TEST Rápido de ANTÍGENOS de COVID19, detecta la presencia del virus en el organismo con una fiabilidad del 96%.
Producido en España por Laboratorios MONLAB ®, líderes en test de diagnóstico para distintas patologías desde hace más de 25 años.
USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES PREVIA VERIFICACIÓN DE DATOS
Description
Additional information
| Tipo de packing | Caja 20 u. |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | TEST RÁPIDO ANTÍGENOS SARS-CoV2 (20 ud.) remove | PULSIOXÍMETRO PL1 remove | Guantes de Nitrilo remove | MEDIDOR IAQ-CALCTM MOD 7545 remove | Gorro sanitario deshechable remove | Monos de seguridad tipo buzo desechables Nivel1 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 03TST02 | pulsioxímetro-pl1 | guantes-nitrilo | IAQ-CALCTM MOD 7545 | gorro-sanitario | mono-seguridad-nivel-1 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | 24 disponibles | Agotado | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | 24 disponibles | Agotado | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | TEST Rápido de ANTÍGENOS de COVID19, detecta la presencia del virus en el organismo con una fiabilidad del 96%. Producido en España por Laboratorios MONLAB ®, líderes en test de diagnóstico para distintas patologías desde hace más de 25 años. USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES PREVIA VERIFICACIÓN DE DATOS |
Pulsioxímetro de dedo de gran calidad, ideal para uso doméstico y profesional. Descata por su facilidad de manejo y su gran relación en calidad - precio.
| Pack de 100 unidades de guantes azules de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. |
Data log con registro, medición CO2, CO, temperatura, humedad y calcula el punto de rocío, medición de estrés térmico WBGT y el porcentaje de aire exterior.
| Gorro sanitario de polipropileno de calidad ligera. Es redondo y está hecho con una goma elástica sin látex. La campana de la boina se usa en la industria alimentaria además de hospitales y quirófanos. | EPI Categoría I, confeccionado y marcado CE, compatible con uso alimentario 2011/10/CE. Disponible en varias tallas y colores. | ||||||||||||||
| Content | Presentación de la caja (20 kits) que incluye:
Licencia para clientesTest rápido de Antígenos DescargarCertificado de análisisTest rápido de Antígenos DescargarDocumentación del productoIFU SARS-CoV-2 MonlabTest DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Pulsioxímetro portátil de dedo PL1 (Ref. PL1)Características técnicas:
Documentación del productoPulsiómetro portátil de dedo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto |
Documentación del productoIAQ-CALCTM MOD 7545 DescargarManual del productoIAQ-CALCTM MOD 7545 DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | La capucha tiene un diámetro extra pequeño, lo que la hace ideal para cabello corto y especialmente adecuada para hombres.
Documentación del productoFicha seguridad Gel Hidroalcohólico DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto |
Documentación del productoMonos de seguridad tipo buzo Nivel 1 DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









Reviews
No hay valoraciones todavía.