TONÓMETRO TOMEY FT1000
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Sistema de alineación de pantalla táctil
Alineación automática + medición automática
Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea
Pulso de aire suave y silencioso
Medición de alta velocidad
Description
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Additional information
| Cantidad | 1 ud. |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | DESFIBRILADOR IPAD SP2 Semiaut. remove | AUTOCLAVES CLASE B - 12L KINEFIS DELUXE remove | AUTOCLAVES CLASE B - 8L KINEFIS DELUXE + IMPRESORA remove | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100 S remove | VISIOSMART PC MANUAL remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 01UBS0301 | |||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 6 canales de impresión 100 mm.
| Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. | ||||||||||||||
| Content | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente.
El iPAD SP2 posee nuevas características muy innovadoras, mejor performance y menor coste de mantenimiento:d
| Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | ECG Cardioline mod.100S Electrocardiógrafo de 12 derivaciones, capaz de monitorizar, adquirir, imprimir (en papel Z-fold de 100mm 3+1, 3+3, 6 canales) y guardar en memoria los exámenes ECG de pacientes adultos, niños y neonatos. El ECG 100S extrae los parámetros críticos del ECG y ofrece la interpretación cuando va equipado del programa de interpretación Glasgow disponible como opción. Este algoritmo de interpretación toma en cuenta criterios específicos en cuanto a género, edad y raza asegurando un alto nivel de precisión. La interpretación debe ser revisada y validada por un médico para completar el diagnóstico médico antes del archivo y exportación del ECG. El equipo puede completarse con un carro de transporte específico. El ECG 100S opera ya sea independiente o conectado a un ordenador o una red USB. | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. Ver Características Manual de Usuario Ver Calibración | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.