TONÓMETRO TOMEY FT1000
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Sistema de alineación de pantalla táctil
Alineación automática + medición automática
Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea
Pulso de aire suave y silencioso
Medición de alta velocidad
Description
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Additional information
Cantidad | 1 ud. |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | TONÓMETRO ATNC550 remove | VISIOTEST LED remove | FILTRO BACTERIANO / VÍRICO ( 100 Filtros ) remove | AUTOCLAVES CLASE B - 8L KINEFIS DELUXE + IMPRESORA remove | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100 S remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 01UBS0301 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | El ATNC 550 es un tonómetro sin contacto silencioso y preciso. Combina la medición de la presión intraocular (IOP) con los datos del espesor corneal para una detección del glaucoma más fiable.
| Explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla, ofreciendo un protocolo de seis tests tanto para visión de lejos como de cerca.
Visiotest explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla ofreciendo un protocolo de seis tests:
≈≈ Visión de lejos
≈≈ Visión de cerca
| Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Caja de 100 unidades
• Filtro bacteriano/vírico desechable para uso adulto y pediátrico • 99,99% de eficiencia bacteriana y vírica
• Estable, robusto y económico
• Sellado, evitando ser afectado por factores externos
• Apto para adultos y niños, gracias al diseño ovalado y ergonómico de la boquilla • Compatible con diversos equipos de diagnóstico de función pulmonar
• Baja resistencia al flujo
• Reduce riesgos de contaminación
• Envasado individualmente
• Reduce costes al no necesitar boquilla adicional
| Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 6 canales de impresión 100 mm.
| ||||||||||||||
Content | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | El ATNC 550 es un tonómetro sin contacto silencioso y preciso. Combina la medición de la presión intraocular (IOP) con los datos del espesor corneal para una detección del glaucoma más fiable. Características Manual de Usuario | Explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla, ofreciendo un protocolo de seis tests tanto para visión de lejos como de cerca. Características Técnicas | Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Ver Manual Ver Certificado Ver Caracteristicas Recomendaciones | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | ECG Cardioline mod.100S Electrocardiógrafo de 12 derivaciones, capaz de monitorizar, adquirir, imprimir (en papel Z-fold de 100mm 3+1, 3+3, 6 canales) y guardar en memoria los exámenes ECG de pacientes adultos, niños y neonatos. El ECG 100S extrae los parámetros críticos del ECG y ofrece la interpretación cuando va equipado del programa de interpretación Glasgow disponible como opción. Este algoritmo de interpretación toma en cuenta criterios específicos en cuanto a género, edad y raza asegurando un alto nivel de precisión. La interpretación debe ser revisada y validada por un médico para completar el diagnóstico médico antes del archivo y exportación del ECG. El equipo puede completarse con un carro de transporte específico. El ECG 100S opera ya sea independiente o conectado a un ordenador o una red USB. | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
No hay valoraciones todavía.