TONÓMETRO TOMEY FT1000
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Sistema de alineación de pantalla táctil
Alineación automática + medición automática
Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea
Pulso de aire suave y silencioso
Medición de alta velocidad
Description
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Additional information
| Cantidad | 1 ud. |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PRO remove | AUTOCLAVES CLASE B - 12L KINEFIS DELUXE + IMPRESORA remove | CAMPIMETRÍA VISIOTEST remove | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100 S remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-40 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 01UBS0301 | |||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: con impresora interna, doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Opción de Campimetría para VISIOTEST | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 6 canales de impresión 100 mm.
| Cabina audiométrica S-40 con atenuación máxima de 50 dB SPL a 5 kHz idónea para centros de medicina ocupacional, consultas de ORL y centros audioprotésicos. Compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados. | ||||||||||||||
| Content | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. Accesorios ZOLL | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: con impresora interna, doble cierre de seguridad, USB y display LCD | ECG Cardioline mod.100S Electrocardiógrafo de 12 derivaciones, capaz de monitorizar, adquirir, imprimir (en papel Z-fold de 100mm 3+1, 3+3, 6 canales) y guardar en memoria los exámenes ECG de pacientes adultos, niños y neonatos. El ECG 100S extrae los parámetros críticos del ECG y ofrece la interpretación cuando va equipado del programa de interpretación Glasgow disponible como opción. Este algoritmo de interpretación toma en cuenta criterios específicos en cuanto a género, edad y raza asegurando un alto nivel de precisión. La interpretación debe ser revisada y validada por un médico para completar el diagnóstico médico antes del archivo y exportación del ECG. El equipo puede completarse con un carro de transporte específico. El ECG 100S opera ya sea independiente o conectado a un ordenador o una red USB. | La cabina audiométrica S40 es un producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Clase I según la directiva 93/42/CEE.
Una de las principales cualidades de la cabina SIBELMED S40 es su elevado índice de aislamiento acústico, que alcanza los 50dB. Contiene materiales novedosos de insonorización y madera de primera calidad que, junto con la ventana de doble acristalamiento, garantizan un diseño elegante y cómodo.
Es compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados, ya que dispone de todas las conexiones necesarias.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaGuía de MontajeVer Manual de Usuario | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.