TONÓMETRO TOMEY FT1000
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Sistema de alineación de pantalla táctil
Alineación automática + medición automática
Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea
Pulso de aire suave y silencioso
Medición de alta velocidad
Description
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Additional information
| Cantidad | 1 ud. |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | VISIOSMART PC MANUAL remove | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100+ remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS remove | AUTOCLAVES CLASE B - 12L KINEFIS DELUXE + IMPRESORA remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 01UBS0301-1 | |||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. | 12 derivaciones que imprime en papel Z-fold de 100mm 3+1, 3+3, 6 canales.
| Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: con impresora interna, doble cierre de seguridad, USB y display LCD | ||||||||||||||
| Content | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. Ver Características Manual de Usuario Ver Calibración | CARDIOLINE ECG100+
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100+ Descargar | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. Guía de Usuario Especificaciones Técnicas Accesorios | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: con impresora interna, doble cierre de seguridad, USB y display LCD | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.