TONÓMETRO TOMEY FT1000
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Sistema de alineación de pantalla táctil
Alineación automática + medición automática
Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea
Pulso de aire suave y silencioso
Medición de alta velocidad
Description
Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida.
Additional information
| Cantidad | 1 ud. |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | AUTOCLAVES CLASE B - 12L KINEFIS DELUXE remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-40 remove | Audiómetro SIBELSOUND DUO remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS02 | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | Cabina audiométrica S-40 con atenuación máxima de 50 dB SPL a 5 kHz idónea para centros de medicina ocupacional, consultas de ORL y centros audioprotésicos. Compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados. | Audiómetro de 2 canales portable y ligero óptimo para Medicina Ocupacional, Atención Primaria y Centros Educativos. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | ||||||||||||
| Content | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | La cabina audiométrica S40 es un producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Clase I según la directiva 93/42/CEE.
Una de las principales cualidades de la cabina SIBELMED S40 es su elevado índice de aislamiento acústico, que alcanza los 50dB. Contiene materiales novedosos de insonorización y madera de primera calidad que, junto con la ventana de doble acristalamiento, garantizan un diseño elegante y cómodo.
Es compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados, ya que dispone de todas las conexiones necesarias.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaGuía de MontajeVer Manual de Usuario | Un nuevo concepto de audiometría de screening para Medicina Ocupacional.
SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 canales que ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBELMED, en concordancia con la Directiva Europea de Productos Sanitarios y con los mejores estándares de calidad.
La portabilidad y ligereza del SIBELSOUND DUO hacen que sea el equipo idóneo para realizar audiometrías en cualquier entorno.
Ver Manual y Ficha Técnica
![]() | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








Reviews
No hay valoraciones todavía.