Monos de seguridad tipo buzo desechables Nivel1
EPI Categoría I, confeccionado y marcado CE, compatible con uso alimentario 2011/10/CE. Disponible en varias tallas y colores.
Description
Additional information
| Color | Azul, Blanco |
|---|---|
| Talla | M, L, XL, XXL |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | Monos de seguridad tipo buzo desechables Nivel1 remove | Bata verde con puño elástico de TST remove | Guantes de nitrilo IRLOTEX (Caja 100 ud.) remove | Guantes de Nitrilo remove | Boligrafo extracción de sangre Finetouch® remove | MEDIDOR AQ 110 S - Control de calidad del aire con sonda de CO2 y de temperatura remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | mono-seguridad-nivel-1 | bata-verde | 03GUA01A.02 | guantes-nitrilo | Boligrafo extracción | AQ-110 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | EPI Categoría I, confeccionado y marcado CE, compatible con uso alimentario 2011/10/CE. Disponible en varias tallas y colores. |
Bata de un solo uso de manga larga con puño elástico y cierre trasero con cintas para atar al cuello y la cintura. No estéril. Fabricada en spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa. Un material suave, que no genera pelusa a la vez que es hipoalergénico y transpirable, además de resistente al polvo.
| Pack de 100 unidades de guantes blancos de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. TALLA M | Pack de 100 unidades de guantes azules de nitrilo homologados. Estos guantes, sin polvos, son polivalentes, muy cómodos de llevar y ofrecen una sensibilidad óptima. Protección total para el usuario. | Bolígrafo lanceta para toma de muestra de sangre capilar. Aguja hueca especialmente diseñada para una reduccion notable del dolor. |
Control de calidad del aire con sonda de CO2 y de temperatura (0 a 5000 ppm. y 0 a 50°C). Sonda con cable 2 m. Suministrado con certificado de ajuste y maleta de transporte blanda.
| ||||||||||||||
| Content |
Documentación del productoMonos de seguridad tipo buzo Nivel 1 DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y microorganismos y proporciona al usuario/a una correcta transpiración de la piel evitando la irritación cutánea según
Documentación del productoBata verde con puño elástico de TST DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | Examen/intervención médica para reducir el riesgo de infección y/o contaminación. Alta comodidad de uso. Este guante no contiene proteínas de caucho natural, y tiene una superficie muy suave. 100% Nitrilo. Posible irritación dérmica, en personas que presenten alergias al nitrilo.
Documentación del productoGuantes de Nitrilo DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | La prueba de anticuerpos COVID-19 IgM e IgG es un método eficaz para el diagnóstico rápido de la infección por COVID-19.
Además, la detección de anticuerpos COVID-19 IgM tiende a indicar una exposición reciente a COVID-19, mientras que la
detección de anticuerpos COVID-19 IgG indica una etapa posterior de la infección
Documentación del productoTest de diagnóstico rápido DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto |
Documentación del productoAQ 110 Calidad del aire - CO2 y temperatura DescargarSi estás interesado en una cantidad superiorSolicita presupuesto | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
No hay valoraciones todavía.