Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S
Free!0,00€
Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Description
Additional information
| Interpretación Glasgow | No, Si |
|---|---|
| Conexión Wifi | No, Si |
| Cantidad | 1 ud. |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S remove | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | DATOSPIR AIRA TURBINA remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | VISIÓN INTERMEDIA VISIOTEST remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 01UBS03E | |||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
| Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Transductor mediante turbina. | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Accesorio opcional del Visiotest para la realización de reconocimiento de la visión intermedia | ||||||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200S
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG200S Descargar | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Transductor mediante turbina. | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.