Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S
Free!0,00€
Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Description
Additional information
| Interpretación Glasgow | No, Si |
|---|---|
| Conexión Wifi | No, Si |
| Cantidad | 1 ud. |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED 3BLS Semiaut. remove | VISIOSMART PC MANUAL remove | DESFIBRILADOR IPAD SP2 Semiaut. remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 01UBS03E | |||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
| Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. | Ayuda a los reanimadores a realizar una RCP de alta calidad y es uno de los DEA más rápidos del mercado en la administración de descargas tras detener las compresiones torácicas. Incluye tecnología PlusTrac, Real CPR Help mejorada y RescueNet® CaseReview para exportar datos rápidamente por USB o Wi-Fi. | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | ||||||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200S
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG200S Descargar | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. Guía de Usuario Especificaciones Técnicas Accesorios | Ayuda a los reanimadores a realizar una RCP de alta calidad y es uno de los DEA más rápidos del mercado en la administración de descargas tras detener las compresiones torácicas. Incluye tecnología PlusTrac, Real CPR Help mejorada y RescueNet® CaseReview para exportar datos rápidamente por USB o Wi-Fi. Accesorios ZOLL | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. Ver Características Manual de Usuario Ver Calibración | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente.
El iPAD SP2 posee nuevas características muy innovadoras, mejor performance y menor coste de mantenimiento:d
| Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | ||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.