Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S
Free!0,00€
Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Description
Additional information
| Interpretación Glasgow | No, Si |
|---|---|
| Conexión Wifi | No, Si |
| Cantidad | 1 ud. |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 S remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PRO remove | Audiómetro SIBELSOUND DUO remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS remove | DATOSPIR AIRA TURBINA remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 01UBS03E | 01UBS02 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Avanzado electrocardiógrafo para ECG en reposo de 12 derivaciones y 12, 6 y 3 canales de impresión 219 mm (A4).
| Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. | Audiómetro de 2 canales portable y ligero óptimo para Medicina Ocupacional, Atención Primaria y Centros Educativos. | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. | Transductor mediante turbina. | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | ||||||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200S
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG200S Descargar | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. Accesorios ZOLL | Un nuevo concepto de audiometría de screening para Medicina Ocupacional.
SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 canales que ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBELMED, en concordancia con la Directiva Europea de Productos Sanitarios y con los mejores estándares de calidad.
La portabilidad y ligereza del SIBELSOUND DUO hacen que sea el equipo idóneo para realizar audiometrías en cualquier entorno.
Ver Manual y Ficha Técnica
![]() | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. Guía de Usuario Especificaciones Técnicas Accesorios | Transductor mediante turbina. | El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | ||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








Reviews
No hay valoraciones todavía.