CAMPIMETRÍA VISIOTEST
Opción de Campimetría para VISIOTEST
Additional information
Cantidad | 1 ud. |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | CAMPIMETRÍA VISIOTEST remove | FILTRO BACTERIANO / VÍRICO ( 100 Filtros ) remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | DATOSPIR AIRA TURBINA remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | VISIÓN INTERMEDIA VISIOTEST remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Opción de Campimetría para VISIOTEST | Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Caja de 100 unidades
• Filtro bacteriano/vírico desechable para uso adulto y pediátrico • 99,99% de eficiencia bacteriana y vírica
• Estable, robusto y económico
• Sellado, evitando ser afectado por factores externos
• Apto para adultos y niños, gracias al diseño ovalado y ergonómico de la boquilla • Compatible con diversos equipos de diagnóstico de función pulmonar
• Baja resistencia al flujo
• Reduce riesgos de contaminación
• Envasado individualmente
• Reduce costes al no necesitar boquilla adicional
| Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Transductor mediante turbina. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Accesorio opcional del Visiotest para la realización de reconocimiento de la visión intermedia | ||||||||||||
Content | Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Ver Manual Ver Certificado Ver Caracteristicas Recomendaciones | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Transductor mediante turbina. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
No hay valoraciones todavía.