Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200+
Free!0,00€
Avanzado electrocardiógrafo de 12 derivaciones que imprime en papel A4 con 12, 6 y 3 canales.
- CON CONEXIÓN A WINMEDTRA
Description
Additional information
| Interpretación Glasgow | No, Si |
|---|---|
| Conexión Wifi | No, Si |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200+ remove | AUTOCLAVES CLASE B - 8L KINEFIS DELUXE remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | DESFIBRILADOR IPAD SP2 Semiaut. remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PRO remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 01UBS03F | |||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Avanzado electrocardiógrafo de 12 derivaciones que imprime en papel A4 con 12, 6 y 3 canales.
| Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente. | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. | ||||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200+
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG200+ Descargar | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente.
El iPAD SP2 posee nuevas características muy innovadoras, mejor performance y menor coste de mantenimiento:d
| El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. Accesorios ZOLL | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.