Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200+
Free!0,00€
Avanzado electrocardiógrafo de 12 derivaciones que imprime en papel A4 con 12, 6 y 3 canales.
- CON CONEXIÓN A WINMEDTRA
Description
Additional information
Interpretación Glasgow | No, Si |
---|---|
Conexión Wifi | No, Si |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200+ remove | VISIOSMART PC MANUAL remove | DATOSPIR TOUCH EASY remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | ELECTRODO CLIP GS43 (500 Ud.) remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 01UBS03F | 01USB01 | 01FUN06B | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Free! | |||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Avanzado electrocardiógrafo de 12 derivaciones que imprime en papel A4 con 12, 6 y 3 canales.
| Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. | Espirómetro con pantalla táctil en color de alta resolución, con ayuda en pantalla e impresora interna. Funciona en modos: Atención Primaria,Medicina Ocupacional; posee programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración. Elige el transductor que prefieras: Desechable, Turbina o Fleisch | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Electrodos desechables Foam gel sólido GS43 que facilitan una excelente conductividad y bajo nivel de ruido. | ||||||||||||||
Content | CARDIOLINE ECG200+
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG200+ Descargar | Última generación de análisis de la función visual que permite realizar y evaluar todo tipo de pruebas mediante una interfaz táctil muy fácil de utilizar, con 4 protocolos preprogramados, posibilidad de pruebas programadas y función de voz. Ver Características Manual de Usuario Ver Calibración | Espirómetro con pantalla táctil en color de alta resolución, con ayuda en pantalla e impresora interna. Funciona en modos: Atención Primaria,Medicina Ocupacional; posee programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración. Ver Ficha Técnica Ver Manual de Usuario Ver Guía Rápida | El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | ELECTRODOS CLIP GS43
Los electrodos EsviSensor facilitan una excelente conductividad y bajo nivel de ruido. Proporciona una señal de ECG clara y estable. La base está recubierta por un adhesivo acrílico hipoalergénico de excelente adherencia a la piel. No provocan irritaciones en la piel del paciente.
| ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
No hay valoraciones todavía.