Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100 L
Free!0,00€
12 derivaciones PORTÁTIL 3 canales de impresión 100mm
- Con interpretación GLASGOW incluida
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG100 L remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-BASIC remove | VISIÓN INTERMEDIA VISIOTEST remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-40 remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PRO remove | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS03A | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 12 derivaciones PORTÁTIL 3 canales de impresión 100mm
| Cabina audiométrica S-Basic con atenuación máxima de 41 dB SPL a 10 kHz. Compatible con todos los audiómetros del mercado. Dimensiones 96 x 96 x 208cm. | Accesorio opcional del Visiotest para la realización de reconocimiento de la visión intermedia | Cabina audiométrica S-40 con atenuación máxima de 50 dB SPL a 5 kHz idónea para centros de medicina ocupacional, consultas de ORL y centros audioprotésicos. Compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados. | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | ||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG100L
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100L Descargar | La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una gama de cabinas de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética, además de su compatibilidad con los principales audiómetros del mercado. Su acabado exterior es de paneles lavables, su interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de iluminación interna.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaManual de UsuarioVer Manual de Usuario | La cabina audiométrica S40 es un producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Clase I según la directiva 93/42/CEE.
Una de las principales cualidades de la cabina SIBELMED S40 es su elevado índice de aislamiento acústico, que alcanza los 50dB. Contiene materiales novedosos de insonorización y madera de primera calidad que, junto con la ventana de doble acristalamiento, garantizan un diseño elegante y cómodo.
Es compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados, ya que dispone de todas las conexiones necesarias.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaGuía de MontajeVer Manual de Usuario | Diseñado para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Ofrece indicaciones a los reanimadores de SVB, así como funciones avanzadas para los reanimadores profesionales. Incluye Real CPR Help y See-Thru CPR. Accesorios ZOLL | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.