VISIOLITE®GT MASTER
Screening Visual completo personalizable e integrable
Visiolite® es un dispositivo destinado a los servicios de salud laboral, especialistas de medicina preventiva y especialistas que realizan reconocimentos de la capacidad visual. Combinación de alta tecnología óptica, electrónica e informática, que permite efectuar la medición de la agudeza visual y la detección de trastornos de la vista.
Description
Visiolite® es un dispositivo destinado a los servicios de salud laboral, especialistas de medicina preventiva y especialistas que realizan reconocimentos de la capacidad visual. Combinación de alta tecnología óptica, electrónica e informática, que permite efectuar la medición de la agudeza visual y la detección de trastornos de la vista.
1. Equipo para la realización de screening visual con software Visiolite® incluido
2. Configuración personalizada de secuencias de pruebas estándar
3. Posibilidad de integración de los resultados en otro software de gestión como MEDTRA, SAP,…
4. Elección de luminosidades (fotópica alta, baja, mesópica) y distancia lejana (5 m.), cercana (33 cm.) e intermedia (60 cm.)
5. Contiene pruebas esenciales: campo visual completo (periférico, nasal y central), hiperopía, rejilla Amsler (AMD) …
6. Campimetría vertical, horizontal y nasal que permite comprobar 32 puntos por ojo distribuidos dentro de los 20° y 30°
7. Resistencia y sensibilidad al deslumbramiento
8. OPCIONAL Modo automático de las pruebas con instrucciones vocales con el Visioclick®
9. OPCIONAL Otros accesorios como Maleta de transporte y Funda de protección
10. Incluido protectores faciales
11. Adaptado para los usuarios de lentes progresivas
Additional information
Cantidad | 1 ud. |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Settings | VISIOLITE®GT MASTER remove | VISIOTEST LED remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | AUTOCLAVES CLASE B - 12L KINEFIS DELUXE remove | AUTOCLAVES CLASE B - 8L KINEFIS DELUXE + IMPRESORA remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | 01UBS05J02 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Screening Visual completo personalizable e integrable Visiolite® es un dispositivo destinado a los servicios de salud laboral, especialistas de medicina preventiva y especialistas que realizan reconocimentos de la capacidad visual. Combinación de alta tecnología óptica, electrónica e informática, que permite efectuar la medición de la agudeza visual y la detección de trastornos de la vista. | Explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla, ofreciendo un protocolo de seis tests tanto para visión de lejos como de cerca.
Visiotest explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla ofreciendo un protocolo de seis tests:
≈≈ Visión de lejos
≈≈ Visión de cerca
| Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | ||||||||||||
Content | Visiolite® es un dispositivo destinado a los servicios de salud laboral, especialistas de medicina preventiva y especialistas que realizan reconocimentos de la capacidad visual. Combinación de alta tecnología óptica, electrónica e informática, que permite efectuar la medición de la agudeza visual y la detección de trastornos de la vista. 1. Equipo para la realización de screening visual con software Visiolite® incluido 2. Configuración personalizada de secuencias de pruebas estándar 3. Posibilidad de integración de los resultados en otro software de gestión como MEDTRA, SAP,... 4. Elección de luminosidades (fotópica alta, baja, mesópica) y distancia lejana (5 m.), cercana (33 cm.) e intermedia (60 cm.) 5. Contiene pruebas esenciales: campo visual completo (periférico, nasal y central), hiperopía, rejilla Amsler (AMD) ... 6. Campimetría vertical, horizontal y nasal que permite comprobar 32 puntos por ojo distribuidos dentro de los 20° y 30° 7. Resistencia y sensibilidad al deslumbramiento 8. OPCIONAL Modo automático de las pruebas con instrucciones vocales con el Visioclick® 9. OPCIONAL Otros accesorios como Maleta de transporte y Funda de protección 10. Incluido protectores faciales 11. Adaptado para los usuarios de lentes progresivas | Explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla, ofreciendo un protocolo de seis tests tanto para visión de lejos como de cerca. Características Técnicas | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Autoclave Clase B 12 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua: doble cierre de seguridad, USB y display LCD | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua + Impresora | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
No hay valoraciones todavía.