Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L
Free!0,00€
12 CANALES IMPRESION A4
- Con interpretación GLASGOW incluida
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L remove | TONÓMETRO NIDEK NT510 remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-BASIC remove | DATOSPIR AIRA FLEISCH remove | VISIÓN INTERMEDIA VISIOTEST remove | Audiómetro SIBELSOUND 400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS03D | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 12 CANALES IMPRESION A4
| Este equipo se caracteriza por ser un equipo amigable, de fácil manejo y por su gran precisión en las mediciones, detecta automáticamente el ojo derecho e izquierdo, el NT530 permite ingresar el valor de la paquimetria para realizar una compensación con la presión intraocular y obtener un valor muy preciso. | Cabina audiométrica S-Basic con atenuación máxima de 41 dB SPL a 10 kHz. Compatible con todos los audiómetros del mercado. Dimensiones 96 x 96 x 208cm. | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | Accesorio opcional del Visiotest para la realización de reconocimiento de la visión intermedia | Es un audiómetro que incorpora 2 canales en el que la clave está en su microprocesador de señales digitales, cuyas fiabilidad, rapidez y sencillez facilitan todo el proceso. Ofrece mediciones de audición, así como pruebas de screening y tonales supraliminares. | ||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200L
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100L Descargar | Es un tonómetro aire de no contacto NT 510 esta diseñado para realizar mediciones de tonometría intraocular sin entrar en contacto con el ojo, tiene un mecanismo de autoseguimiento, le brinda al paciente total comodidad durante el examen gracias al control automático de soplo de aire silencioso, tiene autoalineamiento en Y para el NT 510 y en XYZ para el NT 530, con el fin de efectuar la alineación y el enfoque, también cuenta con la función de disparo automático. Este equipo se caracteriza por ser un equipo amigable, de fácil manejo y por su gran precisión en las mediciones, detecta automáticamente el ojo derecho e izquierdo, el NT530 permite ingresar el valor de la paquimetria para realizar una compensación con la presión intraocular y obtener un valor muy preciso. | La cabina insonorizada S-BASIC utiliza los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido elaborar una gama de cabinas de gran calidad a un precio muy económico, reduciendo su peso y obteniendo un elevado índice de aislamiento con una gran funcionalidad y belleza estética, además de su compatibilidad con los principales audiómetros del mercado. Su acabado exterior es de paneles lavables, su interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de iluminación interna.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaManual de UsuarioVer Manual de Usuario | Transductor de presión muy preciso utilizado en multitud de unidades pulmonares. | El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de ‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares. El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A.U. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc. • Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos • Base de datos interna > 1.000 pruebas • Pruebas supraliminares • Alta frecuencia • Frecuencias musicales • Enmascaramiento automático • Conectividad con otros sistemas de gestión • Personalizable Ver Manual y Ficha Técnica | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.