Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L
Free!0,00€
12 CANALES IMPRESION A4
- Con interpretación GLASGOW incluida
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L remove | TONÓMETRO NIDEK NT510 remove | ELECTRODO CLIP GS43 (500 Ud.) remove | DESFIBRILADOR IPAD SP2 Semiaut. remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED 3BLS Semiaut. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS03D | 01FUN06B | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 12 CANALES IMPRESION A4
| Este equipo se caracteriza por ser un equipo amigable, de fácil manejo y por su gran precisión en las mediciones, detecta automáticamente el ojo derecho e izquierdo, el NT530 permite ingresar el valor de la paquimetria para realizar una compensación con la presión intraocular y obtener un valor muy preciso. | Electrodos desechables Foam gel sólido GS43 que facilitan una excelente conductividad y bajo nivel de ruido. | Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente. | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Ayuda a los reanimadores a realizar una RCP de alta calidad y es uno de los DEA más rápidos del mercado en la administración de descargas tras detener las compresiones torácicas. Incluye tecnología PlusTrac, Real CPR Help mejorada y RescueNet® CaseReview para exportar datos rápidamente por USB o Wi-Fi. | ||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200L
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100L Descargar | Es un tonómetro aire de no contacto NT 510 esta diseñado para realizar mediciones de tonometría intraocular sin entrar en contacto con el ojo, tiene un mecanismo de autoseguimiento, le brinda al paciente total comodidad durante el examen gracias al control automático de soplo de aire silencioso, tiene autoalineamiento en Y para el NT 510 y en XYZ para el NT 530, con el fin de efectuar la alineación y el enfoque, también cuenta con la función de disparo automático. Este equipo se caracteriza por ser un equipo amigable, de fácil manejo y por su gran precisión en las mediciones, detecta automáticamente el ojo derecho e izquierdo, el NT530 permite ingresar el valor de la paquimetria para realizar una compensación con la presión intraocular y obtener un valor muy preciso. | ELECTRODOS CLIP GS43
Los electrodos EsviSensor facilitan una excelente conductividad y bajo nivel de ruido. Proporciona una señal de ECG clara y estable. La base está recubierta por un adhesivo acrílico hipoalergénico de excelente adherencia a la piel. No provocan irritaciones en la piel del paciente.
| Desfibrilador de Acceso Público que conjuga una función DESA fácil de utilizar con función de control manual (opcional), siendo a la vez compacto y ligero, incluye detector de ruido ambiental para su ajuste y smart pads de almacenamiento inteligente.
El iPAD SP2 posee nuevas características muy innovadoras, mejor performance y menor coste de mantenimiento:d
| Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Ayuda a los reanimadores a realizar una RCP de alta calidad y es uno de los DEA más rápidos del mercado en la administración de descargas tras detener las compresiones torácicas. Incluye tecnología PlusTrac, Real CPR Help mejorada y RescueNet® CaseReview para exportar datos rápidamente por USB o Wi-Fi. Accesorios ZOLL | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.