Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L
Free!0,00€
12 CANALES IMPRESION A4
- Con interpretación GLASGOW incluida
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L remove | DATOSPIR AIRA DESECHABLE remove | TONÓMETRO TOMEY FT1000 remove | DATOSPIR AIRA TURBINA remove | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS remove | FILTRO BACTERIANO / VÍRICO ( 100 Filtros ) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS03D | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 12 CANALES IMPRESION A4
| Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. Sistema de alineación de pantalla táctil Alineación automática + medición automática Corrección de la PIO relacionada con el grosor de la córnea Pulso de aire suave y silencioso Medición de alta velocidad | Transductor mediante turbina. | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. | Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Caja de 100 unidades
• Filtro bacteriano/vírico desechable para uso adulto y pediátrico • 99,99% de eficiencia bacteriana y vírica
• Estable, robusto y económico
• Sellado, evitando ser afectado por factores externos
• Apto para adultos y niños, gracias al diseño ovalado y ergonómico de la boquilla • Compatible con diversos equipos de diagnóstico de función pulmonar
• Baja resistencia al flujo
• Reduce riesgos de contaminación
• Envasado individualmente
• Reduce costes al no necesitar boquilla adicional
| ||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200L
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100L Descargar | Transductor de presión muy preciso que evita la contaminación cruzada. ¡Sin filtros ni boquillas! | Tonómetro de no contacto de fácil uso con pantalla táctil de color con sistema de alineación automática, PIO con corrección relativa al espesor corneal, auto alineación + auto disparo, pulso de aire suave y silencioso y alta velocidad en la medida. | Transductor mediante turbina. | Desfibrilador portátil DEA para acceso público, con Real CPR Help que permite que cualquier persona pueda responder para ayudar a otra ante un caso de muerte súbita, haciendo que sea un equipo económico y de muy fácil uso. Guía de Usuario Especificaciones Técnicas Accesorios | Filtro bacteriano / vírico desechable para uso adulto y pediátrico con 99,9% de eficiencia. Reduce riesgos de contaminación y costes al no necesitar boquilla adicional. Ver Manual Ver Certificado Ver Caracteristicas Recomendaciones | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







Reviews
No hay valoraciones todavía.