Agotado
ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L
Free!0,00€
12 CANALES IMPRESION A4
- Con interpretación GLASGOW incluida
- CON CONEXIÓN WINMEDTRA
Quick Comparison
| Settings | ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOLINE ECG200 L remove | DATOSPIR TOUCH EASY remove | ELECTRODOS ECG BIOTAB (500 ud.) remove | CABINA AUDIOMÉTRICA S-40 remove | AUTOCLAVES CLASE B - 8L KINEFIS DELUXE remove | DATOSPIR AIRA TURBINA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01UBS03D | 01USB01 | 01FUN06A | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Free! | |||||||||||||||||
| Stock | Agotado | |||||||||||||||||
| Availability | Agotado | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 12 CANALES IMPRESION A4
| Espirómetro con pantalla táctil en color de alta resolución, con ayuda en pantalla e impresora interna. Funciona en modos: Atención Primaria,Medicina Ocupacional; posee programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración. Elige el transductor que prefieras: Desechable, Turbina o Fleisch | Para diagnóstico ECG de 12 derivaciones en reposo. | Cabina audiométrica S-40 con atenuación máxima de 50 dB SPL a 5 kHz idónea para centros de medicina ocupacional, consultas de ORL y centros audioprotésicos. Compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados. | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua | Transductor mediante turbina. | ||||||||||||
| Content | CARDIOLINE ECG200L
FICHA DE PRODUCTOCARDIOLINE ECG100L Descargar | Espirómetro con pantalla táctil en color de alta resolución, con ayuda en pantalla e impresora interna. Funciona en modos: Atención Primaria,Medicina Ocupacional; posee programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración.
Ver Ficha Técnica
Ver Manual de Usuario
Ver Guía Rápida
![]() | ELECTRODOS ECG BIOTAB Para diagnóstico ECG de 12 derivaciones en reposo. Presentados en grupos de 10 unidades. Su diseño permite una firme adherencia teniendo en cuenta las posibles tensiones de los adaptadores y el cable de conexión a paciente. Eliminan los riesgos de infecciones cruzadas entre pacientes y evitan la tediosa labor de limpieza de los clasicos electrodos reusables de ventosa y de extremidades. De reducido tamaño pero con una fuerte adherencia a la piel del paciente. Exentos de PVC y látex. Dotados de gel sólido y lámina de grafito. Dimensiones: 35 x 21 mm Código OEM: 0315M EMBALAJE Por sobre: 100 unidades Por caja intermedia: 500 unidades Por caja de expedición: 5000 unidades | La cabina audiométrica S40 es un producto sanitario fabricado por SIBEL, S.A.U. – SIBELMED CE Clase I según la directiva 93/42/CEE.
Una de las principales cualidades de la cabina SIBELMED S40 es su elevado índice de aislamiento acústico, que alcanza los 50dB. Contiene materiales novedosos de insonorización y madera de primera calidad que, junto con la ventana de doble acristalamiento, garantizan un diseño elegante y cómodo.
Es compatible con todos los audiómetros del mercado, incluidos los informatizados, ya que dispone de todas las conexiones necesarias.
Ficha TécnicaVer Ficha TécnicaGuía de MontajeVer Manual de Usuario | Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua | Transductor mediante turbina. | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








Reviews
No hay valoraciones todavía.